Pradhan Mantri Mudra Yojana, जिसे पीएमएमवाई के नाम से भी जाना जाता है, एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करके अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए सशक्त बनाना है। अप्रैल 2015 में शुरू की गई यह योजना महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इच्छुक उद्यमियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रही है। पीएमएमवाई के माध्यम से, भारत सरकार ने अनगिनत व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक सपनों को साकार करने और आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सक्षम बनाया है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana | |||
Financial Year | PMMY loans sanctioned (in millions) | Amount sanctioned (in Rs crore) | Amount disbursed (in Rs crore) |
2021-22 | 53.7 | 3,39,110 | 3,31,402 |
2020-21 | 50.7 | 3,21,759 | 3,11,754 |
2019-20 | 62.2 | 3,37,495 | 3,29,715 |
2018-19 | 59.8 | 3,21,723 | 3,11,811 |
2017-18 | 48.1 | 2,53,677 | 2,46,437 |
पीएम मुद्रा योजना के उद्देश्य
इसका प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। यह व्यावसायिक विचारों और उनके कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आवश्यक पूंजी की कमी है। इसके अतिरिक्त, यह योजना छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करती है, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana के तहत ऋण के प्रकार
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत, व्यक्ति अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर तीन अलग-अलग प्रकार के ऋण का लाभ उठा सकते हैं:
- शिशु ऋण: यह श्रेणी 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जो छोटे पैमाने के उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए आदर्श है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana – शिशु लोन | |||
राज्य के नाम | लाभार्थियों की संख्या | अनुमोदित की गई राशि (in crores) | वितरित की गई राशि (in crores) |
लद्दाख | 137 | 0.49 | 0.49 |
जम्मू कश्मीर | 35219 | 112.39 | 111.22 |
हिमाचल प्रदेश | 26541 | 84.25 | 76.02 |
पंजाब | 448074 | 1358.06 | 1336.08 |
उत्तराखंड | 114071 | 378.77 | 371.8 |
हरियाणा | 371757 | 1160.53 | 1146.07 |
राजस्थान | 1223374 | 3655.58 | 3635.11 |
दिल्ली | 48015 | 112.12 | 108.63 |
उत्तर प्रदेश | 2022941 | 5865.82 | 5762.65 |
बिहार | 2525017 | 7611.54 | 7535.45 |
सिक्किम | 3169 | 9.92 | 9.4 |
असम | 160273 | 413.12 | 402.15 |
अरुणाचल प्रदेश | 1864 | 4.81 | 4.72 |
नागालैंड | 2172 | 6.86 | 6.55 |
मणिपुर | 21441 | 55.4 | 54.42 |
मिजोरम | 321 | 1.01 | 0.88 |
त्रिपुरा | 119598 | 348.08 | 346.03 |
वेस्ट बंगाल | 2002550 | 4939.17 | 4912.35 |
झारखंड | 701087 | 1949.19 | 1925.4 |
मध्य प्रदेश | 1256854 | 3578.59 | 3497.73 |
गुजरात | 615126 | 2001.32 | 1992.52 |
छत्तीसगढ़ | 339351 | 960.28 | 950.28 |
उड़ीसा | 1772974 | 4760.39 | 4733.15 |
महाराष्ट्र | 1697024 | 4541.56 | 4520.27 |
आंध्र प्रदेश | 193324 | 509.93 | 498.98 |
तेलंगाना | 93453 | 204.05 | 186.67 |
कर्नाटका | 1750715 | 4704.07 | 4694.33 |
तमिल नाडु | 2678037 | 8810.82 | 8791.58 |
केरला | 683984 | 1970.86 | 1960.42 |
पांडिचेरी | 61653 | 205.94 | 205.37 |
गोवा | 11145 | 34.53 | 33.44 |
लक्षदीप | 121 | 0.47 | 0.45 |
अंडमान एंड निकोबार आईलैंड | 121 | 0.31 | 0.3 |
दमन एंड दिउ | 132 | 0.26 | 0.16 |
दादर एंड नगर हवेली | 333 | 0.98 | 0.97 |
चंडीगढ़ | 3886 | 10.24 | 10.07 |
- Kishor Loan: इच्छुक उद्यमी इस श्रेणी के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो इसे मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने या अधिक महत्वपूर्ण उद्यम शुरू करने के लिए उपयुक्त बनाता है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana – किशोर लोन | |||
राज्य के नाम | लाभार्थियों की संख्या | अनुमोदित की गई राशि(in crores) | वितरित की गई राशि (in crores) |
लद्दाख | 3910 | 81.56 | 936 |
जम्मू कश्मीर | 94216 | 2076.69 | 2036.75 |
हिमाचल प्रदेश | 23413 | 511.49 | 458.51 |
पंजाब | 103939 | 1554.77 | 1454.62 |
उत्तराखंड | 29676 | 523.72 | 494.88 |
हरियाणा | 101895 | 1228.74 | 1162.32 |
राजस्थान | 242474 | 3093.78 | 3001.18 |
दिल्ली | 17725 | 318.49 | 303.8 |
उत्तर प्रदेश | 402439 | 5189.17 | 4915.72 |
बिहार | 518211 | 5216.12 | 4472.94 |
सिक्किम | 3169 | 9.92 | 9.4 |
असम | 32645 | 627.1 | 510.14 |
अरुणाचल प्रदेश | 482 | 12.47 | 11.36 |
नागालैंड | 2066 | 41.35 | 38.74 |
मणिपुर | 3498 | 57.66 | 51.15 |
मिजोरम | 703 | 14.1 | 13.08 |
त्रिपुरा | 22941 | 285.32 | 267.74 |
वेस्ट बंगाल | 316484 | 4337.28 | 4003.48 |
झारखंड | 136262 | 1443.83 | 1337.82 |
मध्य प्रदेश | 239822 | 2966.79 | 2657.99 |
गुजरात | 132539 | 1776.2 | 1733.72 |
छत्तीसगढ़ | 65245 | 851.89 | 794.2 |
उड़ीसा | 216014 | 2292.63 | 2170.5 |
महाराष्ट्र | 305562 | 3811.85 | 3642.63 |
आंध्र प्रदेश | 153863 | 2497.46 | 2397.55 |
तेलंगाना | 45090 | 916.66 | 871.72 |
कर्नाटका | 411211 | 4676.8 | 4582.86 |
तमिल नाडु | 399401 | 4855.54 | 4735.03 |
केरला | 180629 | 2058.39 | 1989.63 |
पांडिचेरी | 12382 | 143.96 | 141.4 |
गोवा | 5352 | 101.77 | 91.35 |
लक्षदीप | 218 | 5.38 | 5.32 |
अंडमान एंड निकोबार आईलैंड | 465 | 13.71 | 13.45 |
दमन एंड दिउ | 190 | 4.45 | 4.17 |
दादर एंड नगर हवेली | 318 | 5.69 | 5.58 |
चंडीगढ़ | 1661 | 37.88 | 776 |
- तरूण ऋण: तरुण ऋण श्रेणी महत्वाकांक्षी व्यावसायिक योजनाओं वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana – तरुण लोन | |||
राज्य के नाम | लाभार्थियों की संख्या | अनुमोदित की गई राशि(in crores) | वितरित की गई राशि (in crores) |
लद्दाख | 4983 | 152.6 | 151.02 |
जम्मू कश्मीर | 16333 | 1198.5 | 1169.77 |
हिमाचल प्रदेश | 6061 | 506.1 | 476.73 |
पंजाब | 12806 | 1077.25 | 1005.47 |
उत्तराखंड | 5428 | 455.53 | 432.96 |
हरियाणा | 10333 | 805.15 | 759.52 |
राजस्थान | 25811 | 2098.21 | 2020.19 |
दिल्ली | 6720 | 559.75 | 525.24 |
उत्तर प्रदेश | 44357 | 3997.22 | 3693.65 |
बिहार | 22539 | 1795.15 | 1599.76 |
सिक्किम | 272 | 23.14 | 20.66 |
असम | 6936 | 531.7 | 474.25 |
अरुणाचल प्रदेश | 290 | 24.19 | 22.49 |
नागालैंड | 474 | 38.75 | 33.37 |
मणिपुर | 465 | 38.13 | 33.83 |
मिजोरम | 246 | 20.54 | 18.76 |
त्रिपुरा | 1031 | 75.37 | 69.9 |
वेस्ट बंगाल | 30099 | 2191.42 | 1973.36 |
झारखंड | 9663 | 780.31 | 678.53 |
मध्य प्रदेश | 23082 | 1729.74 | 1542.45 |
गुजरात | 17001 | 1362.13 | 1284.3 |
छत्तीसगढ़ | 8853 | 695.94 | 630.97 |
उड़ीसा | 15051 | 1156.9 | 1039.99 |
महाराष्ट्र | 36388 | 2940.71 | 2689.56 |
आंध्र प्रदेश | 36624 | 2998.67 | 2884.86 |
तेलंगाना | 15105 | 1122.92 | 1086.95 |
कर्नाटका | 27607 | 2139.41 | 2017.6 |
तमिल नाडु | 23906 | 2301.22 | 2226.89 |
केरला | 14325 | 1232.81 | 1179.64 |
पांडिचेरी | 525 | 38.49 | 37.06 |
गोवा | 926 | 72.52 | 63.82 |
लक्षदीप | 44 | 3.48 | 3.42 |
अंडमान एंड निकोबार आईलैंड | 261 | 22.11 | 21.6 |
दमन एंड दिउ | 66 | 5.43 | 5.23 |
दादर एंड नागर हवेली | 122 | 10.52 | 10.23 |
चंडीगढ़ | 776 | 65.66 | 60.4 |
पीएम मुद्रा योजना के लाभ
- ऋण पहुंच: पीएमएमवाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना छोटा व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- संपार्श्विक-मुक्त ऋण: यह योजना संपार्श्विक या गारंटी के बिना ऋण प्रदान करती है, जिससे यह उद्यमियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ हो जाती है।
- कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं: मुद्रा ऋण के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना पड़ता है।
- विस्तारित ऋण चुकौती अवधि: यह योजना पांच साल तक की विस्तारित ऋण चुकौती अवधि की अनुमति देती है।
- मुद्रा कार्ड: ऋण लाभार्थियों को एक मुद्रा कार्ड प्राप्त होता है, जो उन्हें व्यवसाय से संबंधित विभिन्न खर्चों के लिए ऋण राशि का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
पीएम मुद्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुद्रा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक Pradhan Mantri Mudra Yojana वेबसाइट पर जाएं।
- शिशु, किशोर या तरुण जैसी प्रासंगिक ऋण श्रेणी पर जाएँ।
- वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र प्रिंट करें और सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- पूरा आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जमा करें।
- सत्यापन के बाद, आप एक महीने के भीतर ऋण प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Pradhan Mantri Mudra Yojana भारत में महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक गेम-चेंजर है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो इस योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और लाभान्वित हो रही हैं। विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि के साथ संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करके, पीएमएमवाई आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रहा है और देश में एक अधिक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। यदि आपके पास कोई व्यावसायिक विचार है लेकिन उसे शुरू करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा प्रदान किए गए अवसरों की खोज करने पर विचार करें। यह आपके उद्यमशीलता के सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक कदम हो सकता है।
- लेखांकन किसे कहते है? Accounting Meaning in Hindi
- राष्ट्रीय आय क्या है? | What is National Income in Hindi
- What is Adjective Meaning in Hindi – types, rules, and examples
- सीखे पत्र लेखन क्या हैँ? | What is letter in Hindi with format?
- सीखे औपचारिक पत्र क्या हैँ? | What is formal letter in Hindi?
- अनौपचारिक पत्र क्या है?| How to write informal letter in Hindi
- प्रार्थना पत्र कैसे लिखें | How to write an Application in Hindi